Westmoreland County trout stocking
Pennsylvania, last 30 days and next 30.
Last stocking on record
23 days ago
2026-10-16
Waters tracked here
8
Pennsylvania Fish & Boat Commission publishes a schedule rather than confirmed stockings; dates can move with weather and fish supply. We check its feed daily. A published schedule (weeks in spring, days in fall and winter); PFBC does not confirm each stocking. Pennsylvania stocks trout from February to October, with the preseason stocking before the April opener.
| When | Water | Status |
|---|---|---|
| 23 days ago2026-10-16 | Keystone LakeWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
| 23 days ago2026-10-16 | Loyalhanna CreekWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
| 23 days ago2026-10-16 | Northmoreland LakeWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
| 25 days ago2026-10-14 | Donegal LakeWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
| 25 days ago2026-10-14 | Twin Lakes Number One Reservoir - lower twin lakeWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
| 25 days ago2026-10-14 | Twin Lakes Number Two Reservoir -upper twin lakeWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
| 26 days ago2026-10-13 | Indian LakeWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
| 26 days ago2026-10-13 | Mammoth LakeWestmoreland · Rainbow trout | Scheduled |
Waters in Westmoreland County
| Water | Last stocked |
|---|---|
| Keystone Lake | 23 days ago |
| Loyalhanna Creek | 23 days ago |
| Northmoreland Lake | 23 days ago |
| Donegal Lake | 25 days ago |
| Twin Lakes Number One Reservoir - lower twin lake | 25 days ago |
| Twin Lakes Number Two Reservoir -upper twin lake | 25 days ago |
| Indian Lake | 26 days ago |
| Mammoth Lake | 26 days ago |
Nearby counties
Source: Pennsylvania Fish & Boat Commission. Verify before you drive. Agency page